
- En stock
- Inventario en el camino
Estuche duro | No |
Tasa máxima de descarga continua | 20C |
Altura del producto | 18 mm |
Conector de balance de batería | JST_XH |
Longitud del cable de equilibrio | 50 mm |
Circuito de protección de carga | No |
Voltaje de la batería | 6,6 V |
Tasa de carga normal/estándar | 0.2C |
Ancho del producto | 32 mm |
Corriente máxima de descarga continua | 29A |
Corriente de carga normal/estándar | 290mA |
Horas de vatios | 9.57Wh |
Calibre del cable | 20 AWG |
Peso del Producto | 84 g (2,9 onzas) |
tipo de conector | jr |
Longitud del cable de descarga | 150 mm |
Longitud del producto | 86 mm |
Tasa de carga máxima | 1C |
Tipo de Batería | LiFe (3,3 V por celda) |
Capacidad | 1450mAh |
Solicitud | Receptor de aeronave, ignición de aeronave |
Configuración de celda | 2S1P |
Corriente de carga máxima | 1450mA |
Regístrate y ahorra
¡Suscríbase para mantenerse al tanto de eventos, promociones y los últimos acontecimientos en Adrenaline RC!